
МКР-0,9С2-1,0 ПП1 (125/50)(150) - от 120,00 руб./шт.
Мягкий контейнер (МКР, биг-бэг, FIBC) - наиболее прогрессивный вид тары для перевозки любых сыпучих, кусковых, пакетированных материалов. Преимущества использования мягких контейнеров связаны не только с самой низкой ценой (по сравнению с другими видами тары), но и следующими факторами:
Арамильский завод пластмасс может предложить Вам мягкие контейнеры (МКР) грузоподъемностью от 0.3 до 1.5 тонн следующих типов:
Модификации мягких контейнеров (МКР):
По желанию заказчика мягкие контейнеры могут комплектоваться полиэтиленовыми вкладышами.
| Кол-во строп |
Плоская ширина контейнера, см |
Диаметр загруженного контейнера, см |
Высота загрузки, см |
Объем загрузки, м3 | Грузопод-ть, т | |||
| min | max | min | max | min | max | |||
| 1,2,4 | 120 | 76 | 60 | 120 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.5 |
| 2,4 | 130 | 83 | 60 | 130 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 |
| 1,2,4 | 140 | 89 | 60 | 140 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.5 |
| 2,4 | 145 | 92 | 60 | 145 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 1.5 |
| 1,2,4 | 150 | 96 | 60 | 150 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 |
| 2,4 | 160 | 102 | 60 | 160 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 |
| 2,4 | 170 | 108 | 60 | 170 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 1.5 |
| 2,4 | 180 | 115 | 60 | 180 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 1.5 |
| 2,4 | 190 | 121 | 60 | 190 | 0.7 | 2.6 | 0.3 | 1.5 |
| 2,4 | 200 | 127 | 60 | 200 | 0.8 | 3.1 | 0.3 | 1.5 |
| 2,4 | 220 | 140 | 60 | 220 | 0.9 | 3.9 | 0.3 | 1.5 |
| 2,4 | 240 | 153 | 60 | 240 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 1.5 |
| 2,4 | 280 | 178 | 60 | 280 | 1.5 | 6.7 | 0.3 | 1.5 |
| 2,4 | 290 | 185 | 60 | 290 | 1.6 | 7.5 | 0.3 | 1.5 |
| Одностроповый | Двухстроповый | Четырехстроповый |
![]() |
![]() |
![]() |
Модификации верха:
| Открытый верх | Верхняя труба | Верхняя сборка |
![]() |
![]() |
![]() |
Модификации низа:
| Глухое дно | Нижняя труба | Нижняя сборка |
![]() |
![]() |